Contexte
Des éditeurs ont récemment pris l’initiative de développer des ressources FHIR® alternatives ou complémentaires aux messages PN13-SIPh.
Pour coordonner ces initiatives, Phast crée un groupe de travail « FHIR®– Prise en charge médicamenteuse du patient ».
> Voir la déclaration de projet
Objectif
- Identifier les initiatives en cours
- Définir les domaines fonctionnels à couvrir
- Produire les profils de ressources FHIR® nécessaires pour couvrir ces domaines fonctionnels
- Contribuer aux travaux internationaux de maturation des ressources FHIR®
Livrables
- Liste des initiatives en cours
- Liste des domaines fonctionnels à couvrir, avec leur définition et la dénomination du groupe de travail thématique (GT) qui sera chargé de définir et produire les profils de ressource nécessaires
Prochaines réunions
À partir de la seconde réunion, le travail se poursuit en deux sous-groupes, un par sujet retenu, prescription et conciliation. Les personnes qui participent aux deux sous-groupes contribuent à l’harmonisation des décisions qui sont prises dans chacun d’eux.
SG Conciliation
Date & lieu : 05/03/2019 10h30-12h, en web-conférence
Sujet : Prise en compte de l’avis des pharmaciens SI (consultés le 31/01/19)
SG Prescription
Date & lieu : 12/03/2019 10h30-12h, en web-conférence
Sujet : Décliner les cas d’usage avec des doses différentes le même jour
Planning
Date | Horaire | Lieu | Sujet | Documents |
13/09/18 | 10h-11h | webex | Lancement | [Pr] [CR] |
23/10/18 | 14h-15h | webex | GT R#01 | [Pr] [CR] |
12/12/18 | 14h-15h | webex | GT R#02 | [Pr] [CR] |
09/01/19 | 11h-12h30 | webex | SG Conciliation R#02 | [Pr] [CR] |
17/01/19 | 14h-15h30 | webex | SG Prescription R#02 | [CR] |
22/01/19 | 16h-17h | webex | SG Conciliation R#03 | [Pr] |
05/02/19 | 10h30-12h | webex | SG Prescription R#03 | [Pr] [CR] |
05/03/19 | 10h30-12h | webex | SG Conciliation R#04 | |
12/03/19 | 10h30-12h | webex | SG Prescription R#04 |
Contributeurs
Organisme | Contributeur | Fonction | R00 | R01 | R02 | C02 | P02 | C03 | P03 | C04 | P04 |
Computer Engineering | Olivier GASCUENA | Responsable développement | x | ||||||||
Computer Engineering | Nicolas MASCHPY | Responsable développement | x | e | |||||||
eSanté Solutions | Jérôme DUVERNOIS | Consultant expert | e | ||||||||
Evolucare | Raphael BOEVE | Responsable interopérabilité | x | i | e | i | |||||
Evolucare | Julien OLIVIER | x | |||||||||
Evolucare | Clotaire THOCQUENNE | Responsable Interopérabilité | e | x | x | ||||||
KeenTurtle | Pierre PILVEN | CTO | e | x | |||||||
Maincare | Frédéric DECHANET | Responsable interopérabilité | x | ||||||||
MALTA Informatique | Thomas BLANCHARD | Développeur | x | ||||||||
MALTA Informatique | David DELFORGE-TROLLIET | Directeur R&D | e | ||||||||
maPUI | Zoé PHALIPPOU | Ingénieur d’étude | x | e | x | x | x | x | i | i | |
maPUI | Victor PIGEON | Développeur | x | x | |||||||
MIPIH | Cassandre HUC | Interopérabilité | — | ||||||||
OpenXtrem | Clément BERARD | Développeur Interopérabilité | e | x | i | ||||||
OpenXtrem | Yohann POIRON | Architecte Interopérabilité | x | x | |||||||
Phast-Services | Olivier BOUX | Directeur scientifique | x | x | x | x | x | x | x | i | i |
Phast-Services | Isabelle GIBAUD | Experte FHIR® | x | x | x | ||||||
Phast-Services | François MACARY | Expert FHIR® | x | e | x | ||||||
SIB | David DESLAURIERS | Adjoint au directeur du département Edition de progiciels | x | x | e | x | i | i | |||
SIB | Eric GUESSANT | Chef de projet | x | x | x | x | |||||
SIB | Gwenaël GUIRIEC | Chef de projet | x | x | x | x | x | i | i | ||
i : inscrit ; x : présent ; e : excusé ; — : absent |
Ressources
FHIR Current Build (http://build.fhir.org/)